| Andreas Salzburg | Jochen Beu | ||
| Funktion: | 1. Vorsitzender | Funktion: | 2. Vorsitzender |
| Tel: | 02164 / 701104 | Tel: | 02428 / 5609 |
| Fax: | Fax: | ||
| Mobil: | 0173 / 2731133 | Mobil: | 0172 / 7122324 |
| E-Mail: | E-Mail: | ||
| Kontaktformular: | zum Kontaktformular | Kontaktformular: | zum Kontaktformular |
| Ansprechpartner für: | Repräsentation Gesamtverein, Automobil- und Kartsport, VLN Gesellschaftsvertretung | Ansprechpartner für: | Repräsentation Gesamtverein, Automobil- und Kartsport, VLN Gesellschaftsvertretung |
| Klaus-Diter Krüger | Holger Hüttig | ||
| Funktion: | Geschäftsstelle | Funktion: | Kasse |
| Tel: | Tel: | ||
| Fax: | Fax: | ||
| Mobil: | Mobil: | 0178 / 7754445 | |
| E-Mail Vorstand: | E-Mail Vorstand: | ||
| Kontaktformular: | zum Kontaktformular | Kontaktformular: | zum Kontaktformular |
| Ansprechpartner für: | Allgemeines | Ansprechpartner für: | Buchhaltung |
| Norbert Charlier | Conny Langen | ||
| Funktion: | Sportleitung Automobil / Kart | Funktion: | Jugendwart |
| Tel: | 02453 / 3833873 | Tel: | |
| Fax: | Fax: | ||
| Mobil: | Mobil: | ||
| E-Mail: | E-Mail: | ||
| Kontaktformular: | zum Kontaktformular | Kontaktformular: | zum Kontaktformular |
| Ansprechpartner für: | Automobilmotorsport, VLN, RCN, GLP, Slalom, Rallye, Oldtimer, Indoorkart, SWS | Ansprechpartner für: | Jugend, Indoorkart Jugend |
| Veronika Hüttig | Stefan Beu | ||
| Funktion: | Pressesprecherin | Funktion: | Medienbeauftragter |
| Tel: | Tel: | ||
| Fax: | Fax: | ||
| Mobil: | Mobil: | ||
| E-Mail: | E-Mail: | ||
| Kontaktformular: | zum Kontaktformular | Kontaktformular: | zum Kontaktformular |
| Ansprechpartner für: | Presse, Medien | Ansprechpartner für: | Homepage, Facebook |



